| isa | EF21-03 | ![]() |
| Anaran'ny vokatra | Tanana plastika 200kgSarety(mainty)(720×500) | |
| Size | 720mmX500mm | |
| Fahafahana mitondra entana | 200kg | |
| tahony | Azo aforitra | |
| KEVITRA | Plastika | |
| Kodiarana | fingotra artifisialy 4 santimetatra mahery vaika | |
| Lanja | 8.73(kg) | |
| Isany | 1pcs/baoritra |
| Angon-drakitra ara-teknika | ||
| Size | 720×500 | 900×600 |
| Fahafahana mitondra entana (kg) | 200 | 300 |
| tahony | Azo aforitra | Azo aforitra |
| Kodiarana | fingotra artifisialy 4 santimetatra mahery vaika | fingotra artifisialy 5 santimetatra mahery vaika |
Toetran'ny caster
| Properties | Akora Monocastor | ||||||
| Nylon | Polyurethane tena tsara | Polyurethane matanjaka | Famonoana artifisialy matanjaka | Vy | Caster mahatanty hafanana be | fingotra | |
| Entana (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Mari-pana azo ampiharina (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| hamafin'ny | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Fahaiza-mihodina | tsara | tsara | tsara | tsara | Excellet | Excellet | Excellet |
| Fahanginana mihodina | mampitony | tsara | tsara | tsara | MAHANTRA | Tsara | tsara |
| Fiarovana amin'ny gorodona | mampitony | tsara | tsara | tsara | MAHANTRA | Tsara | tsara |
| Freeoftract | No | No | No | No | No | No | No |
| Mahatanty dona | tsara | tsara | tsara | tsara | Tsara | Excellet | Excellet |
| Mahatanty ny fikikisana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | Excellet | Excellet |
| Tsy tantera-drano | tsara | tsara | tsara | tsara | MAHANTRA | Excellet | Excellet |
| Mahatanty simika | tsara | tsara | tsara | tsara | Tsara | Excellet | MAHANTRA |
Piraofilin'ny orinasa
| Atrikasa fitaovana maoderina Atrikasa fametrahana kodiarana Caster maoderina | Atrikasa fametrahana kodiarana Caster maoderina Ny habetsahan'ny kodiaran-kodiarana ampy sy ny fandefasana entana haingana sy ara-potoana dia miantoka ny fahatanterahan'ny baikon'ny mpanjifa. |
Serivisy aorian'ny varotra